← Back to Players
Austria
First seen Mar 5, 2026
Last seen 6 days ago
r0s1k
810
ELO Rating
Headshot Ratio
—
No data yet
Damage Ratio
—
No data yet
Team Preference
—
No data yet
6h 42m
Play Time
2,898
Total XP
433
XP/Hour
69
Avg XP/Session
42
Sessions
5
Longest Streak
0
Current Streak
14
Maps Played
Thu, 12:00
Peak Activity
Activity Heatmap
10 active days
0
6
12
18
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
less
more
Recent Sessions
| Server Name | Map | Score | Duration | When |
|---|---|---|---|---|
| F|A BEGINNERS #2 XPS | capuzzo | 2898 | 3m | 6 days ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | battery | 2887 | 16m | 2 weeks ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 2827 | 10m | 2 months ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | nuclear_delivery_b3 | 2801 | 51m | 4 months ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | supply_pro | 0 | 1m | 4 months ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | supply_pro | 2426 | 4m | 4 months ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | radar_truck | 2420 | 10m | 6 months ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | nuclear_delivery_b3 | 0 | 28m | 7 months ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_bremen_final | 0 | 27m | 7 months ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | fa_italy_b3_fixed | 0 | 27m | 7 months ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | nuclear_delivery_b3 | 0 | 26m | 7 months ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | nuclear_delivery_b3 | 0 | 25m | 8 months ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | etl_adlernest | 0 | 25m | 8 months ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | industry2 | 0 | 31m | 8 months ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | industry2 | 0 | 29m | 8 months ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | goldrush | 0 | 26m | 8 months ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | titg_b1 | 0 | 15m | 8 months ago |
| F|A BEGINNERS #2 XPS | venice_ne4 | 0 | 13m | 8 months ago |
| =RD=Ducks & Friends ET:L v2.83 | mml_minastirith_fp3 | 0 | 13m | 8 months ago |
| =RD=Ducks & Friends ET:L v2.83 | mml_minastirith_fp3 | 0 | 12m | 8 months ago |
Known Aliases
r0s1k
115x
r0s1k
2x
Favorite Servers
F|A BEGINNERS #2 XPS
18 sessions · 6h
· 6 days ago
=RD=Ducks & Friends ET:L v2.83
5 sessions · 1h
· 8 months ago
Favorite Maps
nuclear_delivery_b3
4x · 2h
industry2
2x · 1h
mml_minastirith_fp3
3x · 1h
fa_italy_b3_fixed
2x · 1h
fa_bremen_final
1x · 0h
goldrush
1x · 0h
fueldump
2x · 0h
etl_adlernest
1x · 0h
battery
1x · 0h
titg_b1
1x · 0h
embed_banner
vertical_banner
vertical_banner_help
iframe